| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| Л 28 (ХТР 1-1) | 2970 | 2040 | 1320 | 51 000₽/шт. |
|
| Л 28д (ХТР 1-1) | 570 | 2040 | 1320 | 9 600₽/шт. |
|
| Л 29 (ХТР 1-1) | 2970 | 2040 | 740 | 35 400₽/шт. |
|
| Л 29д (ХТР 1-1) | 570 | 2040 | 740 | 6 900₽/шт. |
|
| ОП 8 (ХТР 1-1) | 950 | 1100 | 300 | 6 820₽/шт. |
|
| ОП 9 (ХТР 1-1) | 1100 | 1300 | 300 | 9 460₽/шт. |
|
| П 23 (ХТР 1-1) | 2980 | 1500 | 120 | 12 500₽/шт. |
|
| П 23д (ХТР 1-1) | 590 | 1500 | 120 | 2 500₽/шт. |
|
| П 24 (ХТР 1-1) | 2990 | 2100 | 160 | 25 000₽/шт. |
|
| П 24д (ХТР 1-1) | 590 | 2100 | 160 | 5 000₽/шт. |
|
| П 3 а (ХТР 1-1) | 2990 | 1450 | 100 | 10 750₽/шт. |
|
| П 3 ад (ХТР 1-1) | 590 | 1450 | 100 | 2 250₽/шт. |
|
| П 4 а (ХТР 1-1) | 2990 | 1800 | 120 | 16 250₽/шт. |
|
| П 4 ад (ХТР 1-1) | 590 | 1800 | 120 | 3 250₽/шт. |
|
| П 5 а (ХТР 1-1) | 2990 | 2400 | 160 | 28 750₽/шт. |
|
| П 5 ад (ХТР 1-1) | 590 | 2400 | 160 | 5 750₽/шт. |
|
| ПД 11-1 (ХТР 1-1) | 3780 | 1470 | 300 | 13 600₽/шт. |
|
| ПД 12-1 (ХТР 1-1) | 3780 | 1470 | 300 | 13 600₽/шт. |
|
| ПД 13-1 (ХТР 1-1) | 4980 | 1470 | 330 | 22 000₽/шт. |
|
| ПД 14-1 (ХТР 1-1) | 4980 | 1470 | 330 | 22 000₽/шт. |
|
| ПД 18-1 (ХТР 1-1) | 1470 | 4280 | 330 | 19 000₽/шт. |
|
| ПД 18-2 (ХТР 1-1) | 1470 | 4280 | 330 | 19 000₽/шт. |
|
| ПД 19 (ХТР 1-1) | 1470 | 3610 | 400 | 20 000₽/шт. |
|
| ПД 20 (ХТР 1-1) | 4300 | 1470 | 480 | 28 800₽/шт. |
|
| ПД 21 (ХТР 1-1) | 1470 | 4940 | 500 | 35 800₽/шт. |
|
| ПД 5 (ХТР 1-1) | 2980 | 1520 | 120 | 10 800₽/шт. |
|
| ПД 5-3 (ХТР 1-1) | 2970 | 1980 | 300 | 17 200₽/шт. |
|
| ПД 5д (ХТР 1-1) | 580 | 1520 | 120 | 2 200₽/шт. |
|
| ПД 6-1 (ХТР 1-1) | 2970 | 1980 | 300 | 17 200₽/шт. |
|
| ПД 7-1 (ХТР 1-1) | 2970 | 2580 | 330 | 25 400₽/шт. |
|
| ПД 8-1 (ХТР 1-1) | 2970 | 2580 | 330 | 25 400₽/шт. |
|
| ПДТ 1-4 (ХТР 1-1) | 2970 | 2120 | 380 | 25 200₽/шт. |
|
| ПДТ 2-5 (ХТР 1-1) | 2970 | 2420 | 380 | 27 800₽/шт. |
|
| ПДТ 3-5 (ХТР 1-1) | 2970 | 2500 | 450 | 37 400₽/шт. |
|
| ПДТ 4-3 (ХТР 1-1) | 2970 | 3100 | 450 | 40 000₽/шт. |
|
| ПС 4 (ХТР 1-1) | 2980 | 1520 | 100 | 7 650₽/шт. |
|
| ПС 4д (ХТР 1-1) | 580 | 1520 | 100 | 1 530₽/шт. |
|
| ПС 6 (ХТР 1-1) | 2980 | 1820 | 120 | 11 050₽/шт. |
|
| ПС 6д (ХТР 1-1) | 580 | 1820 | 120 | 2 210₽/шт. |
|
| ПС 7 (ХТР 1-1) | 2980 | 1820 | 150 | 13 770₽/шт. |
|
| ПС 7д (ХТР 1-1) | 580 | 1820 | 150 | 2 720₽/шт. |
|
| ПС 8 (ХТР 1-1) | 2980 | 2120 | 150 | 16 150₽/шт. |
|
| ПС 8д (ХТР 1-1) | 580 | 2120 | 150 | 3 230₽/шт. |
|
| ПТ 6 к (ХТР 1-1) | 2990 | 2200 | 140 | 11 750₽/шт. |
|
| ПТ 6 кд (ХТР 1-1) | 590 | 2200 | 140 | 2 750₽/шт. |
|
| ПТ 7 к (ХТР 1-1) | 2990 | 2800 | 160 | 19 500₽/шт. |
|
| ПТ 7 кд (ХТР 1-1) | 590 | 2800 | 160 | 4 500₽/шт. |
|
| РС 3 (ХТР 1-1) | 2980 | 1520 | 200 | 15 300₽/шт. |
|
| РС 3д (ХТР 1-1) | 580 | 1520 | 200 | 3 060₽/шт. |
|
| РС 4 (ХТР 1-1) | 2980 | 1820 | 200 | 18 360₽/шт. |
|
| РС 4д (ХТР 1-1) | 580 | 1820 | 200 | 3 570₽/шт. |
|

