| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| ОБ 1-1 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 2025 | 31 850₽/шт. |
|
| ОБ 1-2 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 2025 | 31 850₽/шт. |
|
| П 1 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 100 | 6 650₽/шт. |
|
| ПД 1-1 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 445 | 19 350₽/шт. |
|
| ПД 1-2 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 445 | 19 350₽/шт. |
|
| ПД 2-1 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 325 | 30 600₽/шт. |
|
| ПД 2-2 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 325 | 30 600₽/шт. |
|
| ПД 3 (1.189.1-10) | 1700 | 1400 | 145 | 11 700₽/шт. |
|
| ПС 1 (1.189.1-10) | 1400 | 80 | 1915 | 8 400₽/шт. |
|
| ПС 1-1 (1.189.1-10) | 1400 | 80 | 1915 | 8 400₽/шт. |
|
| ПС 2 (1.189.1-10) | 1400 | 80 | 1915 | 8 400₽/шт. |
|
| ПС 2-1 (1.189.1-10) | 1400 | 80 | 1915 | 8 400₽/шт. |
|
| ПС 3 (1.189.1-10) | 1520 | 80 | 1915 | 9 200₽/шт. |
|

