| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| 1ФТ 12-1 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-1 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-1 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-2 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-2 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-2 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-3 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-3 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-3 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-4 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-4 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-4 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-5 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-5 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-5 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-6 АIVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-6 АVт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 12-6 АтVскт (1.063.1-1) | 11960 | 200 | 1945 | 86 400₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-1 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-1 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-1 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-2 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-2 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-2 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-3 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-3 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 18-3 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 179 200₽/шт. |
|
| 1ФТ 6-1 АIIIт (1.063.1-1) | 5960 | 200 | 1195 | 32 000₽/шт. |
|
| 1ФТ 6-3 АIIIт (1.063.1-1) | 5960 | 200 | 1195 | 32 000₽/шт. |
|
| 1ФТ 6-4 АIIIт (1.063.1-1) | 5960 | 200 | 1195 | 32 000₽/шт. |
|
| 1ФТ 6-6 АIIIт (1.063.1-1) | 5960 | 200 | 1195 | 32 000₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-2 АIIIт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-2 АIVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-2 АVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-2 АтVскт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-3 АIIIт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-3 АIVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-3 АVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-3 АтVскт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-4 АIIIт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-4 АIVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-4 АVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-4 АтVскт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-5 АIIIт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-5 АIVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-5 АVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-5 АтVскт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-6 АIIIт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-6 АIVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-6 АVт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 1ФТ 9-6 АтVскт (1.063.1-1) | 8960 | 200 | 1570 | 57 600₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-4 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-4 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-4 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-5 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-5 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-5 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-6 АIVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-6 АVт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|
| 2ФТ 18-6 АтVскт (1.063.1-1) | 17960 | 220 | 2695 | 204 800₽/шт. |
|

