| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| ПВ 1-1 | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 1-1 | 2990 | 1690 | 50 | 11 250₽/шт. |
|
| ПВ 1-1 а | 2990 | 1690 | 50 | 11 250₽/шт. |
|
| ПВ 1-1 а | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 1-2 | 2990 | 1690 | 50 | 11 250₽/шт. |
|
| ПВ 1-2 | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 1-2 а | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 1-2 а | 2990 | 1690 | 50 | 11 250₽/шт. |
|
| ПВ 1-3 | 2990 | 1690 | 50 | 11 250₽/шт. |
|
| ПВ 1-3 | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 1-3 а | 2990 | 1660 | 50 | 10 800₽/шт. |
|
| ПВ 2-1 | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 2-1 | 1490 | 1690 | 50 | 5 580₽/шт. |
|
| ПВ 2-1 а | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 2-2 | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 2-2 | 1490 | 1690 | 50 | 5 580₽/шт. |
|
| ПВ 2-2 а | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 2-3 | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 2-3 а | 1490 | 1660 | 50 | 5 400₽/шт. |
|
| ПВ 3-1 | 1680 | 1690 | 50 | 3 600₽/шт. |
|
| ПВ 3-2 | 1680 | 1690 | 50 | 3 600₽/шт. |
|
| ПВ 4-1 | 2990 | 1700 | 50 | 11 700₽/шт. |
|
| ПВ 4-2 | 2990 | 1700 | 50 | 11 700₽/шт. |
|
| ПВ 4-3 | 2990 | 1700 | 50 | 11 700₽/шт. |
|
| СК 12-1 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-1 ВрII м-1 | 13500 | 2000 | 1200 | 201 222₽/шт. |
|
| СК 12-1 ВрII м-2 | 15000 | 2000 | 1200 | 213 247₽/шт. |
|
| СК 12-1 т | 12000 | 2000 | 1210 | 255 736₽/шт. |
|
| СК 12-1 т-1 | 13500 | 2000 | 1210 | 268 563₽/шт. |
|
| СК 12-1 т-2 | 15000 | 2000 | 1210 | 287 803₽/шт. |
|
| СК 12-2 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-2 ВрII м-1 | 13500 | 2000 | 1200 | 201 222₽/шт. |
|
| СК 12-2 ВрII м-2 | 15000 | 2000 | 1200 | 213 247₽/шт. |
|
| СК 12-2 т | 12000 | 2000 | 1210 | 255 736₽/шт. |
|
| СК 12-2 т-1 | 13500 | 2000 | 1210 | 268 563₽/шт. |
|
| СК 12-2 т-2 | 15000 | 2000 | 1210 | 287 803₽/шт. |
|
| СК 12-3 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-3 ВрII м-1 | 13500 | 2000 | 1200 | 201 222₽/шт. |
|
| СК 12-3 ВрII м-2 | 15000 | 2000 | 1200 | 213 247₽/шт. |
|
| СК 12-3 т | 12000 | 2000 | 1210 | 255 736₽/шт. |
|
| СК 12-3 т-1 | 13500 | 2000 | 1210 | 268 563₽/шт. |
|
| СК 12-3 т-2 | 15000 | 2000 | 1210 | 287 803₽/шт. |
|
| СК 12-4 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-4 ВрII м-1 | 13500 | 2000 | 1200 | 201 222₽/шт. |
|
| СК 12-4 ВрII м-2 | 15000 | 2000 | 1200 | 213 247₽/шт. |
|
| СК 12-4 т | 12000 | 2000 | 1225 | 255 736₽/шт. |
|
| СК 12-5 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-5 т | 12000 | 2000 | 1225 | 255 736₽/шт. |
|
| СК 12-6 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-7 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 12-8 ВрII м | 12000 | 2000 | 1200 | 189 998₽/шт. |
|
| СК 18-1 ВрII м | 18000 | 2000 | 1200 | 282 191₽/шт. |
|
| СК 18-1 ВрII м-1 | 19500 | 2000 | 1200 | 294 217₽/шт. |
|
| СК 18-1 ВрII м-2 | 21000 | 2000 | 1200 | 306 242₽/шт. |
|
| СК 18-1 т | 18000 | 2000 | 1250 | 404 848₽/шт. |
|
| СК 18-1 т-1 | 19500 | 2000 | 1250 | 426 494₽/шт. |
|
| СК 18-1 т-2 | 2100 | 2000 | 1250 | 448 139₽/шт. |
|
| СК 18-2 ВрII м | 18000 | 2000 | 1200 | 282 191₽/шт. |
|
| СК 18-2 ВрII м-1 | 19500 | 2000 | 1200 | 294 217₽/шт. |
|
| СК 18-2 ВрII м-2 | 21000 | 2000 | 1200 | 306 242₽/шт. |
|
| СК 18-2 т | 18000 | 2000 | 1250 | 404 848₽/шт. |
|
| СК 18-2 т-1 | 19500 | 2000 | 1250 | 426 494₽/шт. |
|
| СК 18-2 т-2 | 2100 | 2000 | 1250 | 448 139₽/шт. |
|
| СК 18-3 т | 18000 | 2000 | 1250 | 404 848₽/шт. |
|
| СК 18-3 т-1 | 19500 | 2000 | 1250 | 426 494₽/шт. |
|
| СК 18-3 т-2 | 2100 | 2000 | 1250 | 448 139₽/шт. |
|
| СК 9-1 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-1 ВрII м-1 | 10500 | 2000 | 1200 | 159 534₽/шт. |
|
| СК 9-1 ВрII м-2 | 12000 | 2000 | 1200 | 166 749₽/шт. |
|
| СК 9-1 т | 9000 | 2000 | 1210 | 186 791₽/шт. |
|
| СК 9-1 т-1 | 10500 | 2000 | 1210 | 206 833₽/шт. |
|
| СК 9-1 т-2 | 12000 | 2000 | 1210 | 226 875₽/шт. |
|
| СК 9-2 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-2 ВрII м-1 | 10500 | 2000 | 1200 | 159 534₽/шт. |
|
| СК 9-2 ВрII м-2 | 12000 | 2000 | 1200 | 166 749₽/шт. |
|
| СК 9-2 т | 9000 | 2000 | 1210 | 186 791₽/шт. |
|
| СК 9-2 т-1 | 10500 | 2000 | 1210 | 206 833₽/шт. |
|
| СК 9-2 т-2 | 12000 | 2000 | 1210 | 226 875₽/шт. |
|
| СК 9-3 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-3 ВрII м-1 | 10500 | 2000 | 1200 | 159 534₽/шт. |
|
| СК 9-3 ВрII м-2 | 12000 | 2000 | 1200 | 166 749₽/шт. |
|
| СК 9-3 т | 9000 | 2000 | 1210 | 186 791₽/шт. |
|
| СК 9-3 т-1 | 10500 | 2000 | 1210 | 206 833₽/шт. |
|
| СК 9-3 т-2 | 12000 | 2000 | 1210 | 226 875₽/шт. |
|
| СК 9-4 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-4 т | 9000 | 2000 | 1210 | 186 791₽/шт. |
|
| СК 9-5 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-5 т | 9000 | 2000 | 1210 | 186 791₽/шт. |
|
| СК 9-6 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СК 9-7 ВрII м | 9000 | 2000 | 1200 | 143 501₽/шт. |
|
| СП 9-1 т | 9000 | 2000 | 1250 | 202 023₽/шт. |
|
| СП 9-1 т-1 | 10500 | 2000 | 1250 | 224 470₽/шт. |
|
| СП 9-2 т | 9000 | 2000 | 1250 | 202 023₽/шт. |
|
| СП 9-2 т-1 | 10500 | 2000 | 1250 | 224 470₽/шт. |
|
| СП 9-3 т | 9000 | 2000 | 1250 | 202 023₽/шт. |
|
| СП 9-3 т-1 | 10500 | 2000 | 1250 | 224 470₽/шт. |
|

