| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Стоимость |
| АП 5 | 4300 | 2700 | 600 | 42 050₽/шт. |
|
| БК 11 а (3.407-40/70) | 500 | 150 | 100 | 330₽/шт. |
|
| БК 12 а (3.407-40/70) | 1000 | 150 | 100 | 450₽/шт. |
|
| ЖБ 270-1 (3.407-40/70) | 2700 | 300 | 250 | 6 200₽/шт. |
|
| К 1-1 | 13020 | 400 | 400 | 50 190₽/шт. |
|
| К 2-1 | 13020 | 400 | 400 | 57 120₽/шт. |
|
| К 3-1 | 14220 | 400 | 400 | 54 180₽/шт. |
|
| К 3-470 а | 4700 | 300 | 300 | 8 883₽/шт. |
|
| К 3-540 а | 5400 | 300 | 300 | 10 206₽/шт. |
|
| К 3-600 а | 6000 | 300 | 300 | 11 340₽/шт. |
|
| К 4-1 | 14220 | 400 | 400 | 152 670₽/шт. |
|
| НСП 1 | 3500 | 1000 | 250 | 47 520₽/шт. |
|
| НСП 1 б | 3500 | 1000 | 250 | 47 520₽/шт. |
|
| НСП 3 | 3500 | 1500 | 250 | 70 740₽/шт. |
|
| НСП 3 а | 3500 | 1500 | 250 | 70 740₽/шт. |
|
| НСП 5 | 1000 | 1000 | 250 | 13 500₽/шт. |
|
| ОПП 5 | 1250 | 495 | 80 | 1 250₽/шт. |
|
| ПЛ 1 | 1200 | 350 | 80 | 884₽/шт. |
|
| ПЛ 2 | 1200 | 300 | 80 | 754₽/шт. |
|
| ПН 1 | 3070 | 890 | 120 | 13 200₽/шт. |
|
| ПН 2 | 3250 | 890 | 100 | 11 600₽/шт. |
|
| ПСЖ | 3450 | 1000 | 100 | 8 500₽/шт. |
|
| СК 14 | 24280 | 650 | 650 | 88 000₽/шт. |
|
| СЦ 11 | 22200 | 560 | 560 | 82 800₽/шт. |
|
| СЦ 11 п | 22200 | 560 | 560 | 82 800₽/шт. |
|
| СЦ 12 | 15250 | 560 | 560 | 57 600₽/шт. |
|
| СЦ 12 п | 15250 | 560 | 560 | 57 600₽/шт. |
|
| СЦ 13 | 19450 | 560 | 560 | 73 200₽/шт. |
|
| ТК 13-1 | 11230 | 400 | 400 | 40 530₽/шт. |
|
| ТК 36-1 | 10170 | 400 | 400 | 39 900₽/шт. |
|
| УБ 1 (3.407-40/70) | 800 | 800 | 400 | 3 240₽/шт. |
|
| УБК 1 | 1990 | 1000 | 160 | 3 080₽/шт. |
|
| УБК 1 а | 1190 | 1000 | 160 | 3 080₽/шт. |
|
| УБК 1 а (3.407-40/70) | 1990 | 1000 | 160 | 3 850₽/шт. |
|
| УБК 2 | 1990 | 500 | 160 | 1 960₽/шт. |
|
| УБК 2 а (3.407-40/70) | 1990 | 500 | 160 | 2 450₽/шт. |
|
| УБК 5 | 995 | 495 | 60 | 725₽/шт. |
|
| УБК 9 а (3.407-40/70) | 3950 | 540 | 250 | 13 200₽/шт. |
|
| УП 1 | 900 | 900 | 120 | 3 500₽/шт. |
|
| УП 2 | 1200 | 1200 | 200 | 10 500₽/шт. |
|
| УС 1 | 1715 | 510 | 300 | 6 885₽/шт. |
|
| УСВ 3 а (3.407-40/70) | 5500 | 250 | 250 | 8 250₽/шт. |
|
| УСВ 4 а (3.407-40/70) | 4500 | 250 | 250 | 6 750₽/шт. |
|
| УСВ 5 а (3.407-40/70) | 6500 | 250 | 250 | 10 000₽/шт. |
|
| УСК 3 в | 13800 | 560 | 560 | 48 000₽/шт. |
|
| УСК 3 г | 13800 | 560 | 560 | 48 000₽/шт. |
|
| УСК 4 в | 14250 | 560 | 560 | 62 800₽/шт. |
|
| УСК 4 г | 14250 | 560 | 560 | 62 800₽/шт. |
|
| УСК 6 в | 18000 | 560 | 560 | 52 000₽/шт. |
|
| УСК 6 г | 18000 | 560 | 560 | 52 000₽/шт. |
|
| УСК 7 в | 19450 | 560 | 560 | 68 000₽/шт. |
|
| УСК 7 г | 19450 | 560 | 560 | 68 000₽/шт. |
|
| УСК 8 в | 22200 | 560 | 560 | 80 000₽/шт. |
|
| УСК 8 г | 22200 | 560 | 560 | 80 000₽/шт. |
|
| УСО 1 а (3.407-40/70) | 5200 | 250 | 250 | 13 120₽/шт. |
|
| УСО 2 а (3.407-40/70) | 4400 | 250 | 250 | 11 070₽/шт. |
|
| УСО 3 а (3.407-40/70) | 3600 | 250 | 250 | 9 020₽/шт. |
|
| УСО 4 а (3.407-40/70) | 3000 | 250 | 250 | 7 790₽/шт. |
|
| УСО 5 а (3.407-40/70) | 2200 | 250 | 250 | 5 740₽/шт. |
|
| УСТ 1 а (3.407-40/70) | 9000 | 400 | 400 | 39 200₽/шт. |
|
| УСТ 2 а (3.407-40/70) | 10500 | 400 | 400 | 45 600₽/шт. |
|
| УСТ 3 а (3.407-40/70) | 14000 | 600 | 400 | 80 000₽/шт. |
|
| УСТ 4 а (3.407-40/70) | 14000 | 600 | 400 | 80 000₽/шт. |
|
| УТ 1 а | 4000 | 400 | 400 | 18 600₽/шт. |
|
| УТ 2 а | 5920 | 400 | 400 | 28 800₽/шт. |
|
| УТ 3 б | 8920 | 400 | 400 | 40 800₽/шт. |
|
| УТ 3 в | 8920 | 400 | 400 | 40 800₽/шт. |
|
| УФ 1 (3.407-40/70) | 2200 | 1200 | 2700 | 52 920₽/шт. |
|
| ФЖ 3-2 (3.407-40/70) | 1500 | 1500 | 650 | 23 490₽/шт. |
|
| ФЖ 4-2 (3.407-40/70) | 2100 | 2100 | 850 | 61 020₽/шт. |
|
| ФП 2 | 3500 | 500 | 500 | 18 360₽/шт. |
|
| ФП 3 | 2300 | 500 | 500 | 13 500₽/шт. |
|
| ФЦТ 1 (3.407-40/70) | 3300 | 560 | 560 | 12 420₽/шт. |
|
| ФЦТ 2 (3.407-40/70) | 3500 | 560 | 560 | 11 610₽/шт. |
|

